מפרט מלא | |
---|---|
דגם | H55U7AIL |
תומך בטכנולגית 3D תלת מימד | לא |
Smart TV | כן |
רזולוציה | 4K Ultra HD 3840X2160 |
WIFI מובנה | כן |
DVB-T/T2 (עידן פלוס) | כן |
מעבד | (ליבה מרובעת) Quad Core |
תצוגה | |
---|---|
גודל מסך | "55 |
PCI (אינדקס החלקת תנועה) | 2400Hz |
בהירות תמונה | 400 Nits |
Peak Brightness | 500 Nits |
טכנולוגיית טווח צבעים | KSF |
זווית צפיה | 176/176 מעלות |
תאורה אחורית | E-LED |
תכונות | |
---|---|
מערכת הפעלה | VIDAA U2.5 |
נגן מדיה דיגיטלית (DMP) למוסיקה, וידאו ותמונות | כן |
שיקוף מסך | כן |
אפליקציה לסמארטפון | RemoteNOW |
דפדפן | Opera |
חנות אפליקציות | Foxxum |
DLNA | כן |
כתוביות | כן |
טלטקסט | כן |
EPG (מדריך תוכניות אלקטרוני) | כן |
אפשרות טיימר לכיבוי | כן |
שפת תפריט | עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, צרפתית, ועוד… |
הקלטה DVB-T | כן |
מפענח VP9 | כן |
מפענח H.265/H.264/MPEG4 | כן |
CEC | כן |
ARC | כן (HDMI 2) |
שליטה בתמונה | |
---|---|
Local Dimming | כן |
Loacal Dimming Zones | 16 |
ביצוע ZOOM | כן |
התאמת גודל תמונה | לא |
4K Upscaling | כן |
MEMC | כן |
תאורה אחורית מסתגלת | כן |
Input Lag (מצב משחק) | 50ms> |
חיבורים | |
---|---|
כניסת HDMI | כן (2×1.4 + 2×2.0)(4) |
כניסת MHL | לא |
כניסת אנטנה RF | כן |
כניסת VGA | לא |
כניסת אודיו PC | לא |
כניסת USB | כן (2) |
כניסת AV | כן |
יציאת AV | לא |
יציאת Woofer | לא |
כניסת Component | לא |
כניסת לאוזניות | לא |
יציאת אודיו SPDIF | כן (אופטי) |
אתרנט (LAN) | כן |
כרטיס רשת אלחוטי | כן (2.4G & 5G) |
תמיכת Bluetooth ופרופילים | A2DP & AVRCP |
שמע | |
---|---|
מפענח AC3 | כן |
מפענח DTS | כן |
Dolby Digital | כן |
אקוולייזר Band | כן |
רמקולים מובנים | כן |
הספק רמקולים | 2X10W |
סנכרון קול ושפתיים | כן |
Bluetooth | כן |
עוצמת קול אוטמטית | כן |
חומרה | |
---|---|
ספק מתח | 220~240VAC 50Hz |
צריכת חשמל | 170W |
צריכת חשמל (מצב כבוי) | 1W |
מידות | |
---|---|
מידות כולל מעמד בס"מ | גובה 78.6 רוחב 123 עומק 26.2 |
מידות ללא מעמד בס"מ | גובה 71.9 רוחב 123 עומק 5.2 |
מידות אריזה בס"מ | גובה 84.7 רוחב 148.4 עומק 14.5 |
מרווח ברגים (תליה על קיר) בס"מ | 40/20 |
משקל | |
---|---|
משקל כולל מעמד | 20.6 ק"ג |
משקל ללא מעמד | 18.6 ק"ג |
אביזרים נלווים | |
---|---|
שלט רחוק | IR/EN3Y39H |
סוללות | כן |
מדריך למשתמש | כן |
תעודת אחריות | כן |
מעמד שולחני | כן |
משקפי תלת מימד (לרכישה בנפרד) | לא |